Birla Sun Life Frontline Equity | Low | High |
DBS Chola Opportunities | Above Average | High |
DSPBR Equity | Below Average | High |
DSPBR Top 100 Equity Reg | Low | High |
DWS Investment Opportunity Regular | Average | High |
Franklin India Prima Plus | Below Average | High |
HDFC Top 200 | Below Average | High |
HSBC Equity | Below Average | High |
ICICI Prudential Dynamic | Below Average | High |
ICICI Prudential Infrastructure | Average | High |
IDFC Premier Equity Plan A | Average | High |
Magnum Contra | Below Average | High |
Reliance Growth | Average | High |
Reliance Regular Savings Equity | Average | High |
Canara Robeco Equity Tax Saver | Average | High |
Sundaram BNP Paribas Taxsaver | Below Average | Above Average |
Banking BeES | High | High |
ICICI Prudential Index Retail | Below Average | High |
DSPBR Balanced | Below Average | Above Average |
HDFC Prudence | Average | High |
Principal Child Benefit | Above Average | High |
Canara Robeco Cigo | Average | High |
UTI Mahila Unit Scheme | Average | High |
Birla Sun Life MIP II Savings 5 | Low | High |
DBS Chola MIP | Below Average | High |
Reliance MIP | Above Average | High |
Tata Floater | Below Average | Above Average |
LICMF Floating Rate ST | Average | High |
UTI Floating Rate ST | Below Average | High |
JM Money Manager Super | Low | Above Average |
JM Money Manager Super Plus | Below Average | Above Average |
Fortis Money Plus Inst | Average | High |
Sundaram BNP Paribas Ultra Short Term Super Inst | Below Average | Above Average |
Birla Sun Life Dynamic Bond Ret | Below Average | Average |
Canara Robeco Income | Below Average | High |
Fortis Flexi Debt Reg | Average | High |
Sahara Income | Below Average | Above Average |
HDFC HI Short-term | Below Average | Above Average |
HDFC Short-term | Average | Above Average |
HDFC Cash Mgmt Savings | Low | Above Average |
LICMF Liquid | Below Average | High |
Quantum Liquid | Low | High |
Templeton India MMA | Below Average | High |
Birla Sun Life Cash Plus Inst Premium | Average | High |
DWS Insta Cash Plus Super Inst | Average | High |
ICICI Prudential Liquid Super Inst | Below Average | High |
ING Liquid Super Inst | Above Average | High |
Sahara Liquid Variable Pricing | Below Average | High |
ICICI Prudential Gilt Investment PF | High | High |
Templeton IGSF Long-term | Low | Above Average |
Templeton India GSF PF | Low | Above Average |
ICICI Prudential Gilt Treasury | Average | High |
0 comments:
Post a Comment